Beter kopen in Doeverode, Suytkade Helmond

Woningen

  Bekijk een lijst van alle appartementen
Appartement nr. Type Verdieping Oppervlakte binnen Oppervlakte buiten   Prijs Status
1 T1' Nivo 1 105 m² 39 m²   € 309.000,-- Verkocht
2 T2' Nivo 1 95 m² 79 m²   € 339.000,-- Beschikbaar
3 T3' Nivo 1 117 m² 33 m²   € 329.000,-- Beschikbaar
4 T1 Nivo 2 105 m² 6 m²   € 259.000,-- Beschikbaar
5 T2 Nivo 2 95 m² 13 m²   € 269.000,-- Beschikbaar
6 T3'' Nivo 2 127 m² 14 m²   € 335.000,-- Beschikbaar
7 T4 Nivo 2 115 m² 21 m²   € 299.000,-- Verkocht
8 T5 Nivo 2 131 m² 17 m²   € 339.000,-- Beschikbaar
9 T1 Nivo 3 105 m² 6 m²   € 259.000,-- Beschikbaar
10 T2 Nivo 3 95 m² 13 m²   € 269.000,-- Beschikbaar
11 T3 Nivo 3 127 m² 18 m²   € 335.000,-- Beschikbaar
12 T4 Nivo 3 115 m² 21 m²   € 299.000,-- Verkocht
13 T5 Nivo 3 131 m² 17 m²   € 339.000,-- Beschikbaar
14 T1 Nivo 4 105 m² 6 m²   € 259.000,-- Beschikbaar
15 T2 Nivo 4 95 m² 13 m²   € 269.000,-- Verkocht
16 T3 Nivo 4 127 m² 18 m²   € 335.000,-- Beschikbaar
17 T4 Nivo 4 115 m² 21 m²   € 299.000,-- Verkocht
18 T5 Nivo 4 131 m² 17 m²   € 339.000,-- Verkocht
19 T1 Nivo 5 105 m² 6 m²   € 259.000,-- Beschikbaar
20 T2 Nivo 5 95 m² 13 m²   € 269.000,-- Verkocht
21 T3 Nivo 5 127 m² 18 m²   € 335.000,-- Beschikbaar
22 T4 Nivo 5 115 m² 21 m²   € 299.000,-- Verkocht
23 T5 Nivo 5 131 m² 17 m²   € 339.000,-- Verkocht
24 T1 Nivo 6 105 m² 6 m²   € 259.000,-- Beschikbaar
25 T2 Nivo 6 95 m² 13 m²   € 269.000,-- Verkocht
26 T3 Nivo 6 127 m² 18 m²   € 335.000,-- Beschikbaar
27 T4 Nivo 6 115 m² 21 m²   € 299.000,-- Verkocht
28 T5 Nivo 6 131 m² 17 m²   € 339.000,-- Verkocht
29 T1 Nivo 7 105 m² 6 m²   € 259.000,-- Verkocht
30 T2 Nivo 7 95 m² 13 m²   € 269.000,-- Verkocht
31 T3 Nivo 7 127 m² 18 m²   € 335.000,-- Verkocht
32 T4 Nivo 7 115 m² 21 m²   € 299.000,-- Verkocht
33 T5 Nivo 7 131 m² 17 m²   € 339.000,-- Verkocht
34 T6 Nivo 8 261 m² 64 m²   € 635.000,-- Verkocht
35 T7 Nivo 8 251 m² 32 m²   € 595.000,-- Verkocht
Disclaimer       Website door Interactive Studios